「ちりめん釜揚げ一番だし粉」のアミノ酸分析結果(三重大分析)
アミノ酸の種類 | 釜揚一番だし原液 | 参考 市販顆粒だし | ||
---|---|---|---|---|
(mg/100g) | (%) | (mg/100g) | (%) | |
アスパラギン酸※1 | 9.6 | 24.8 | 1.6 | 0.0 |
グルタミン酸※1 | 1.1 | 2.9 | 9590.3 | 96.6 |
セリン | 1.8 | 4.6 | 8.7 | 0.1 |
グリシン※1 | 2.9 | 7.5 | 13.3 | 0.1 |
ヒスチジン※1 | 8.3 | 21.5 | 112.9 | 1.1 |
トレオニン | 1.7 | 4.4 | 6.9 | 0.1 |
アラニン | 2.8 | 7.2 | 41.6 | 0.4 |
プロリン | 0.9 | 2.3 | 1.57 | 0.2 |
チロシン | 0.9 | 2.4 | 12.3 | 0.1 |
バリン | 1.1 | 2.9 | 22.3 | 0.2 |
メチオニン | N.D | 0.0 | 5.2 | 0.1 |
システイン | N.D. | 0.0 | 7.1 | 0.1 |
イソロイシン | 1.4 | 3.5 | 16.4 | 0.2 |
ロイシン | 0.9 | 2.3 | 28.6 | 0.3 |
フェニルアラニン | 1.2 | 3.2 | 16.6 | 0.2 |
リジン | 4.2 | 10.7 | 28.2 | 0.3 |
- ※1
- アスパラギン酸・グルタミン酸・グリシン等うま味・コク味成分が多く含まれます。
- ※
- 市販品はグルタミン酸といううま味成分を添加しているものと推定されます。
当該分析より、「ちりめん釜揚げ一番だし粉」はうま味・コク味であるアミノ酸を豊富に含む原料です。
「浜与本店ちりめんだし」原料について
